[ab 20.000 € •] [ab 50.000 €]
BMW AG
Kategorie: UnternehmenEuropa - Deutschland

Parteispenden von juristischen Personen:
Partei ↑↓ | Gespendet am ↑↓ | Betrag ↑↓ | Spender |
CSU | 2007 | 160.987 € | BMW AG |
SPD | 20.02.2009 | 151.344 € | BMW AG |
CSU | 25.02.2010 | 148.718 € | BMW AG |
CSU | 18.02.2009 | 146.776 € | BMW AG |
CSU | 23.02.2011 | 142.332 € | BMW AG |
SPD | 21.02.2008 | 141.328 € | BMW AG |
SPD | 2007 | 141.328 € | BMW AG |
SPD | 25.02.2010 | 140.034 € | BMW AG |
CSU | 21.02.2008 | 134.742 € | BMW AG |
CDU | 24.02.2010 | 133.236 € | BMW AG |
CDU | 23.02.2009 | 110.209 € | BMW AG |
CSU | 2000 | 106.069 € | BMW AG |
CSU | 2006 | 98.321 € | BMW AG |
CSU | 2003 | 95.588 € | BMW AG |
SPD | 23.02.2011 | 95.338 € | BMW AG |
CDU | 2006 | 94.214 € | BMW AG |
CSU | 2005 | 93.985 € | BMW AG |
SPD | 2005 | 93.396 € | BMW AG |
CSU | 2001 | 93.153 € | BMW AG |
CDU | 2002 | 92.061 € | BMW AG |
CDU | 2002 | 92.061 € | BMW AG |
CSU | 2002 | 89.376 € | BMW AG |
CSU | 2004 | 85.994 € | BMW AG |
SPD | 2004 | 83.720 € | BMW AG |
CDU | 2004 | 83.684 € | BMW AG |
CDU | 2005 | 81.639 € | BMW AG |
SPD | 2006 | 72.380 € | BMW AG |
CDU | 26.02.2008 | 71.565 € | BMW AG |
CDU | 2007 | 71.565 € | BMW AG |
SPD | 2002 | 65.947 € | BMW AG |
SPD | 2002 | 65.938 € | BMW AG |
FDP | 23.02.2011 | 65.129 € | BMW AG |
FDP | 14.02.2008 | 61.146 € | BMW AG |
FDP | 2007 | 61.146 € | BMW AG |
FDP | 2002 | 59.875 € | BMW AG |
CDU | 23.02.2011 | 56.129 € | BMW AG |
FDP | 26.02.2010 | 55.886 € | BMW AG |
FDP | 2004 | 54.886 € | BMW AG |
FDP | 16.02.2009 | 54.042 € | BMW AG |
FDP | 2005 | 52.599 € | BMW AG |
FDP | 2003 | 51.482 € | BMW AG |
CDU | 2000 | 51.168 € | BMW AG |
CDU | 2003 | 50.957 € | BMW AG |
CDU | 2001 | 47.682 € | BMW AG |
FDP | 2006 | 47.430 € | BMW AG |
SPD | 2000 | 46.976 € | BMW AG |
GRÜNEN | 2006 | 46.830 € | BMW AG |
SPD | 2001 | 45.442 € | BMW AG |
GRÜNEN | 2004 | 45.364 € | BMW AG |
GRÜNEN | 2007 | 45.327 € | BMW AG |
GRÜNEN | 2005 | 45.282 € | BMW AG |
GRÜNEN | 2003 | 44.170 € | BMW AG |
SPD | 2003 | 42.395 € | BMW AG |
FDP | 2001 | 40.635 € | BMW AG |
FDP | 2000 | 35.567 € | BMW AG |
GRÜNEN | 2002 | 23.896 € | BMW AG |
CSU | 2002 | 8.434 € | BMW AG |
Summe alle hier aufgelisteten Parteispenden: 4.516.903 €